Most recent championships SV LGA (LG05) 2024 - FCI-IGP 3 found out more
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Earl Ragnar von der SiegermachtGerman Shepherd (short-haired) | Kristina SpoenleinGermany | ||||
Decurio vom JakobsfeldGerman Shepherd (short-haired) | Andrea MairGermany | ||||
Crazy Canis InvictusGerman Shepherd (short-haired) | Tobias SeilerGermany | ||||
Aye vom NiedersachsensteinGerman Shepherd (short-haired) | Oliver NerkeGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Makkaroni del Camino DuroGerman Shepherd (short-haired) | Melanie SchlegelGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Boromir vom DruidensteigGerman Shepherd (short-haired) | Simone Schäfer-MaaßGermany | ||||
Brida vom MonumentwegGerman Shepherd (short-haired) | David CostanzaGermany | ||||
Carlo vom Peiner BurgparkGerman Shepherd (short-haired) | Manuel KeidelGermany | ||||
Arcela vom Wehrdener SchlossparkGerman Shepherd (short-haired) | Karsten Strack |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Doro vom Haus BretzGerman Shepherd (short-haired) | Christin WeitzelGermany | ||||
Slim von der RußhütteGerman Shepherd (short-haired) | Dennis WeitzelGermany | ||||
Gipsy von PetersbornGerman Shepherd (short-haired) | Kathleen GinzelGermany | ||||
Ilja von MaKeRaGerman Shepherd (short-haired) | Frank BretzGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Ayra van Huize KimceGerman Shepherd (short-haired) | Ottmar KaczmarekGermany | ||||
Georg vom EdelackerGerman Shepherd (short-haired) | Lukas GrenzerGermany | ||||
Lennox vom EckeGerman Shepherd (short-haired) | Siegbert BeckerGermany | ||||
Codex vom TeufelsfeuerGerman Shepherd (short-haired) | Patrick StichelGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Wacca vom GrenzlagerGerman Shepherd (short-haired) | Julian AsselmeyerGermany | ||||
Naresh vom TollhausGerman Shepherd (short-haired) | Julian SolbachGermany | ||||
Dieter-Ludewig vom ArgatosGerman Shepherd (short-haired) | Nina BlankeGermany | ||||
Skyla vom ErdbeerlordGerman Shepherd (short-haired) | Marion HeurichGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Gero LynxfelsenGerman Shepherd (short-haired) | Christian mieckGermany | ||||
Cora vom Leester-WasserfallGerman Shepherd (short-haired) | Carsten ErdmannGermany | ||||
Kliff vom Haus VaxGerman Shepherd (short-haired) | Christian mieckGermany | ||||
Xina von der RohrbrückeGerman Shepherd (short-haired) | Carsten ErdmannGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Don vom DrachenwolfGerman Shepherd (short-haired) | Peter Radke | ||||
Alfred von den Wannaer HöhenGerman Shepherd (short-haired) | Lars RistGermany | ||||
Denaika vom DrachenwolfGerman Shepherd (short-haired) | Daijana GutjahrGermany | ||||
Chitto vom DrachenwolfGerman Shepherd (short-haired) | Simone WendtGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Cash Magna PesnaGerman Shepherd (short-haired) | Daniela ApitzGermany | ||||
Coxx von der germanischen WolfsschanzeGerman Shepherd (short-haired) | Michael KellerGermany | ||||
Daisy vom Demitzer GranitGerman Shepherd (short-haired) | Jana StiehlGermany | ||||
Nanuk vom WolfsweiherGerman Shepherd (short-haired) | Ronny IlgenGermany |
Place | Dog | Dog handler | Total | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
Ebby vom schwarzen OmenGerman Shepherd (short-haired) | Bernd HartmannGermany | ||||
Ullmann vom FluchtwegGerman Shepherd (long-haired) | Jürgen (Jogi) ZankGermany | ||||
Ole vom AdlerschreiGerman Shepherd (short-haired) | Toni KöpkeGermany | ||||
Cliff vom Hause RippGerman Shepherd (short-haired) | Rainer RoschGermany |
Event calendar
E-DOGS - Dogs for sale found out more